
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 美國福祿克Fluke > 紅外測溫儀 > IR-HAI IR-HAS IR-HAQ日本千野CHINO便攜式紅外溫度儀
                            

簡要描述:IR-HAI IR-HAS IR-HAQ日本千野CHINO便攜式紅外溫度儀千野CHINO紅外輻射溫度儀IR-H系列是具有鮮明瞄準(zhǔn)器的小型、輕量的攜帶式輻射溫度儀。·即使距離4m也可以對φ20mm的小徑物體進(jìn)行測量。·可連接K熱電偶,進(jìn)行低溫領(lǐng)域的測量及輻射率修正。
產(chǎn)品型號:IR-HAI IR-HAS IR-HAQ 
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2025-04-01
訪  問  量:2881產(chǎn)品分類
詳細(xì)介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 便攜 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,石油,地礦,能源 | 品牌 | 日本千野CHINO | 
| 型號 | IR-HAI IR-HAS IR-HAQ | 
IR-HAI IR-HAS IR-HAQ日本千野CHINO便攜式紅外溫度儀
千野CHINO紅外輻射溫度儀IR-H系列是具有鮮明瞄準(zhǔn)器的小型、輕量的攜帶式輻射溫度儀。
·即使距離4m也可以對φ20mm的小徑物體進(jìn)行測量。
·可連接K熱電偶,進(jìn)行低溫領(lǐng)域的測量及輻射率修正。
·*多可儲存、查看500個數(shù)據(jù)。
·備有數(shù)據(jù)采集軟件。
攜帶形紅外溫度儀IR-HA series
輕型!功能、堅固性升級! 對應(yīng)各種檢測現(xiàn)場!
●在嚴(yán)酷的環(huán)境中也可使用的簡易防塵構(gòu)造●目視鏡搭載減光切換濾鏡,可直視高溫被側(cè)體檢測●搭載SD 卡(另購),使得數(shù)據(jù)管理變得簡單
■機(jī)型一覽:日本CHINO千野IR-HA系列紅外測溫儀 替代IR-H測溫儀
單色型中溫用IR-HI
單色型高溫用IR-HS
高功能型(雙色型+單色寬量程型) IR-HQH
IR-HAI IR-HAS IR-HAQ日本千野CHINO便攜式紅外溫度儀技術(shù)參數(shù)
機(jī)種  | 單色形中溫用 IR-HI  | 單色形高溫用 IR-HS  | 高機(jī)能形(2色形+單色廣量程形) IR-HQH  | |
測定方式  | 狹帶域放射溫度計  | |||
測定溫度范圍  | 300~1000℃  | 600~2000℃  | 600~2000℃(雙色形)/400~3000℃(單色)按鍵切換 | |
檢出素子  | InGaAs  | Si  | Si/InGaAs  | |
測定波長  | 1.55μm  | 0.9μm  | 0.9/1.55μm  | |
精度 ε=1.0基準(zhǔn)動作條件23℃±5℃、35~75%RH時  | ±6℃  | 1000℃未滿:±6℃1000~1500℃未滿:測定值的±0.6%1500℃以上:測定值的±1.2%  | ||
重復(fù)性  | ±1℃以內(nèi)  | |||
溫度  | 0.2℃/℃  | 1000℃未滿:0.2℃/℃1000℃以上:測定值的0.02%/℃  | ||
分辨率  | 1℃  | |||
響應(yīng)時間  | O.2s(95%響應(yīng))  | |||
光學(xué)系  | 固定焦點方式  | |||
測定距離和測定半徑  | φ20/4000mm  | |||
測定方式  | 直視目鏡  | |||
鏡片口徑  | φ20mm  | |||
表示方式  | LCD數(shù)顯4位、目鏡內(nèi)部和外部表示  | |||
數(shù)據(jù)記憶機(jī)能  | 500個數(shù)據(jù)  | |||
放射率補正  | 0.100~1.900(0.01遞增)  | 0.8~1.200(2色)/ 0.100~1.900(單色)  | ||
| 演算方式 | 值、值、平均值  | |||
信號變調(diào)  | 瞬時值延時、值延時  | |||
通信機(jī)能  | RS-232C  | |||
| 熱電偶輸入 | K熱電偶:-50~800℃精度:±2℃(23℃±5℃時) | |||
| 其他機(jī)能 | 自動關(guān)機(jī)、顯示部背景燈自動亮燈、連續(xù)測定、℃/F切換、電池量檢測、上下限報警 | |||
使用溫度范圍  | 0~50℃  | |||
電源  | 單3干電池2個(可連續(xù)使用20小時)  | |||
外殼材質(zhì)·色  | 樹脂制/灰色  | |||
外殼尺寸·質(zhì)量  | W148×H100×D70mm、約350g(本體部)  | |||

產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
上海吉馨實業(yè)發(fā)展有限公司 公司地址:上海市寶山區(qū)富聯(lián)二路177弄4號樓 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
            微信二維碼
            網(wǎng)站二維碼