
                            


詳細介紹
| 品牌 | FLUKE/福祿克 | 價格區間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 像素 | 3264 × 2448 | 測溫精度 | ±2℃或讀數的±2%(取最大值) | 
| 測溫范圍 | -20℃~650℃ | 產品種類 | 便攜式 | 
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 環保,化工,石油,地礦,能源 | 
| 價格區間 | 面議 | 產品種類 | 便攜式 | 
TP76 TP48海康微影HIKVISION工業測溫熱像儀
海康微影TP76手持測溫熱像儀功能強大,能對環境中高溫目標進行精確測溫,幫助現場人員快速排查故障,輔助決策,確保安全,是電力、建筑、電氣、機械等有測溫需求領域的理想工具。設備采用4.3“觸摸屏,具有WIFI連接功能,配備了640*512紅外探測器和800W像素可見光探測器,能夠同時顯示可見光與熱成像的雙光融合圖像,幫助您發現隱藏問題。
TP76 TP48海康微影HIKVISION工業測溫熱像儀技術參數
| 探測器類型 | 非制冷氧化釩微輻射熱計 | 
| 探測器分辨率 | 640*512 | 
| 響應波段 | 8~14μm | 
| IFOV | 0.68mrad | 
| NETD(噪聲等效溫差) | <40mk(@25℃,F#=1.0) | 
| 最小測量距離 | 0.3m | 
| 視場角 | 25°×19° | 
| 光圈 | F1.0 | 
| 數字變倍 | 1X、2X、4X、8X | 
| 精度 | ±2℃或讀數的±2%(取最大值) | 
| 測溫范圍 | -20℃~650℃ | 
| 最大圖像尺寸 | 3264 × 2448 | 
| 圖片分辨率 | 1600 × 1200 | 
| 視頻分辨率 | 1600 × 1200 | 
| 幀頻 | 25Hz | 
| 顯示器 | 4.3英寸LCD電容觸摸屏(800×480) | 
| 圖像模式 | 支持彩虹、鐵紅等7種偽彩模式 | 
| 畫面顯示模式 | 可見光、熱成像、雙光融合、畫中畫 | 
| 激光指示器 | 有 | 
| 存儲 | 64GB | 
| 拍照 | 支持 | 
| 錄像 | 支持 | 
| 照明 | 支持 | 
| WiFi | 支持 | 
| 文本注釋 | 支持 | 
| 語音注釋 | 支持 | 
| 界面語言 | 中文 | 
| 電池類型 | 可充電鋰離子電池 | 
| 電池工作時間 | <4h@25℃ | 
| 硬件接口 | TYPE-C | 
| 工作溫度 | -20℃~50℃ | 
| 跌落 | 2m防跌落 | 
| 防護等級 | IP54 | 
| 尺寸 | 285mm×118mm×127mm | 
| 重量 | <1000g(含電池) | 
| 配件 | 電池、充電座、適配器、數據線、 CVBS視頻輸出線、高強度抗沖擊便攜箱、扶手帶、鏡頭 蓋及緊固件 | 
| 聚焦方式 | 手動、半自動、激光輔助、自動 | 
| 鏡頭擴展 | 可擴展0.5×、 2×、 3×倍鏡 | 
| 視頻輸出 | 支持CVBS輸出 | 
| 激光測距 | 支持,室內50 m,室外15 m | 
| 外部光學校正 | 支持 | 
| UVC投屏 | 支持 | 
產品咨詢
掃一掃 更多精彩
            微信二維碼
            網站二維碼