
超聲波探傷儀測(cè)厚儀常規(guī)材料聲速參考表
超聲波探傷儀簡(jiǎn)單的說是利用超聲波以一定速度、頻率、增益等參數(shù)的聲波通過耦合劑穿透被測(cè)對(duì)象表面,超聲探頭接收在另外一個(gè)面反射回來的聲波的一種儀器,通過查看聲波波形變化來定性或者定量檢測(cè)測(cè)量對(duì)象內(nèi)部是否有缺陷、裂紋、氣泡等傷痕,是一種*常規(guī)的無損檢測(cè)設(shè)備;超聲波測(cè)厚儀也是依據(jù)已知聲速通過聲波反射時(shí)間來計(jì)算被測(cè)材料厚度,若聲速設(shè)定準(zhǔn)確,測(cè)量厚度必定準(zhǔn)確,所以依據(jù)超聲波原理的檢測(cè)儀器對(duì)聲速設(shè)定準(zhǔn)確至關(guān)重要,以下是超聲波探傷儀測(cè)厚儀常規(guī)材料聲速參考表:
材料描述 (化學(xué)符號(hào)/組合)  | 材料名稱  | 聲速 (m/sec)  | 聲速 (in/μsec)  | 值的來源 NPL=國(guó)家物理實(shí)驗(yàn)室 ASNT=美國(guó)社會(huì)為無損檢測(cè) Industry=行業(yè)知識(shí)  | 
Fe  | 鐵(軟)  | 5960  | 0.235  | NPL  | 
Fe  | 鑄鐵  | 4990  | 0.196  | NPL  | 
Al  | 鋁(7075-T6)  | 6350  | 0.250  | ASNT  | 
Ti  | 鈦  | 6100  | 0.240  | ASNT  | 
Mg  | 鎂  | 5790  | 0.228  | ASNT  | 
Ni  | 鎳  | 5630  | 0.222  | ASNT  | 
W  | 鎢  | 5180  | 0.204  | ASNT  | 
Cu  | 銅  | 4660  | 0.183  | ASNT  | 
Zn  | 鋅  | 4190  | 0.165  | NPL  | 
Ag  | 銀  | 3600  | 0.142  | Industry  | 
Sn  | 錫  | 3380  | 0.133  | NPL  | 
Pt  | 鉑  | 3260  | 0.128  | NPL  | 
Au  | 金  | 3240  | 0.128  | NPL  | 
Cd  | 鎘  | 2780  | 0.109  | NPL  | 
Bi  | 鉍  | 2180  | 0.086  | Industry  | 
Pb  | 鉛  | 2160  | 0.085  | ASNT  | 
鈷鉻合金  | 鎢鉻鈷  | 6990  | 0.275  | Industry  | 
鐵的合金  | 鋼(碳鋼1018)  | 5920  | 0.233  | Industry  | 
鐵的合金  | 鋼(合金4340)  | 5850  | 0.230  | Industry  | 
鎳鉻合金  | 鉻鎳鐵合金(625)  | 5820  | 0.229  | Industry  | 
銀合金  | 不銹鋼(奧氏體304)  | 5660  | 0.233  | ASNT  | 
銅合金  | 康銅  | 5180  | 0.204  | NPL  | 
非金屬  | 德銀  | 4760  | 0.187  | Industry  | 
非金屬  | 黃銅  | 4430  | 0.174  | ASNT  | 
非金屬  | 玻璃(石英)  | 5930  | 0.233  | ASNT  | 
非金屬  | 玻璃  | 5660  | 0.223  | NPL  | 
非金屬  | 玻璃(火石)  | 5260  | 0.207  | NPL  | 
非金屬  | 瓷  | 5840  | 0.230  | Industry  | 
非金屬  | 有機(jī)玻璃  | 2760  | 0.109  | Industry  | 
非金屬  | 玻璃纖維  | 2740  | 0.108  | Industry  | 
非金屬  | 尼龍  | 2680  | 0.106  | NPL  | 
非金屬  | 環(huán)氧樹脂  | 2540  | 0.100  | Industry  | 
非金屬  | 聚苯乙烯  | 2350  | 0.093  | NPL  | 
非金屬  | PVC  | 2330  | 0.092  | NPL  | 
非金屬  | 橡膠(丁基)  | 1830  | 0.072  | Industry  | 
非金屬  | 橡膠(天然)  | 1600  | 0.063  | NPL  | 
非金屬  | 聚亞安酯  | 1780  | 0.070  | Industry  | 
非金屬  | 聚四氟乙烯  | 1400  | 0.055  | NPL  | 
非金屬  | 水  | 1490  | 0.059  | ASNT  | 
另外還有一種超聲波測(cè)量?jī)x器,聲速儀/聲速測(cè)定儀,行業(yè)內(nèi)用它來檢測(cè)鑄件的球化率,通過測(cè)量材料的聲速來判定鑄件的球化率是否合格,所以通常也叫球化率儀。聲速儀/聲速測(cè)定儀與超聲波測(cè)厚儀是原理相同,測(cè)量參數(shù)對(duì)象相反的兩者儀器。
聯(lián)系我們
上海吉馨實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 公司地址:上海市寶山區(qū)富聯(lián)二路177弄4號(hào)樓 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
            微信二維碼
            網(wǎng)站二維碼